| MOQ: | >=1 قطعه |
| قیمت: | $250.00 |
| standard packaging: | 8 عدد در یک کارتن، وزن ناخالص یک کارتن حدود 10 کیلوگرم است |
| Supply Capacity: | 1000 قطعه/قطعه در هفته |
| ولتاژ نامی | 250 ولت AC | ||
| جریان نامی | 30 آمپر | ||
| فرکانس عملیاتی | 50 60 هرتز | ||
| افت ولتاژ | کمتر از 1 ولت | ||
| اضافه بار | 140% جریان نامی برای 15 دقیقه | ||
| اعوجاج هارمونیکی | کمتر از 2% در حداکثر جریان نامی | ||
| جریان نشتی | ≤0.2A@380/230VAC و 50Hz | ||
| ولتاژ عایقی | 1000VDC (خط به خط) 1000VDC (خط به بدنه) | ||
| مقاومت عایقی DC | مطابق با MIL-STD-202 روش 202 | ||
| استحکام ترمینال | مطابق با MIL-STD-202 روش 211 | ||
| افزایش دما | مطابق با MIL-F-15733 | ||
| افت ورود: | ≥70dB@150K-10GHz مطابق با MIL-STD-220A، تحت شرایط بار | ||
| طبقه بندی آب و هوایی | 25/070/21 | ||
نکات زیر می تواند به اطمینان از اتصال زمین EMI مناسب کمک کند:
![]()
| MOQ: | >=1 قطعه |
| قیمت: | $250.00 |
| standard packaging: | 8 عدد در یک کارتن، وزن ناخالص یک کارتن حدود 10 کیلوگرم است |
| Supply Capacity: | 1000 قطعه/قطعه در هفته |
| ولتاژ نامی | 250 ولت AC | ||
| جریان نامی | 30 آمپر | ||
| فرکانس عملیاتی | 50 60 هرتز | ||
| افت ولتاژ | کمتر از 1 ولت | ||
| اضافه بار | 140% جریان نامی برای 15 دقیقه | ||
| اعوجاج هارمونیکی | کمتر از 2% در حداکثر جریان نامی | ||
| جریان نشتی | ≤0.2A@380/230VAC و 50Hz | ||
| ولتاژ عایقی | 1000VDC (خط به خط) 1000VDC (خط به بدنه) | ||
| مقاومت عایقی DC | مطابق با MIL-STD-202 روش 202 | ||
| استحکام ترمینال | مطابق با MIL-STD-202 روش 211 | ||
| افزایش دما | مطابق با MIL-F-15733 | ||
| افت ورود: | ≥70dB@150K-10GHz مطابق با MIL-STD-220A، تحت شرایط بار | ||
| طبقه بندی آب و هوایی | 25/070/21 | ||
نکات زیر می تواند به اطمینان از اتصال زمین EMI مناسب کمک کند:
![]()