| ولتاژ محاسبه شده | 250 VAC | ||
| فعلی دارای رتبه | 30 A | ||
| فرکانس عملیاتی | 50 60 هرتز | ||
|
افت ولتاژ
|
کمتر از 1 ولت | ||
| اضافه بار | 140% جریان نامی به مدت 15 دقیقه | ||
| اعوجاج هارمونیک | کمتر از 2% @ جریان نامی کامل | ||
| جریان نشتی | ≤0.2A@380/230VAC و 50Hz | ||
| ولتاژ مقاوم دی الکتریک | 1000VDC (خط به خط) 1000VDC (خط به خط) | ||
| مقاومت عایق DC | طبق روش MIL-STD-202 202 | ||
| قدرت ترمینال | طبق روش MIL-STD-202 211 | ||
| افزایش دما | طبق MIL-F-15733 | ||
| از دست دادن درج | ≥100dB@14K-40GHz مطابق با MIL-STD-220A، در شرایط تحت بار | ||
| طبقه بندی اقلیمی | 25/070/21 | ||
برنامه فیلتر خط زمین emi
منتخب ما از فیلترهای خطوط برق EMI شامل فیلترهای تک فاز و فیلترهای سه فاز در مجموعه ای از سبک ها و تنظیمات برای برآورده کردن نیازهای خاص شما می باشد.فیلترهای EMI در کنار ارتقای انطباق با استانداردهای بینالمللی EMI، سیستم شما را قابل اعتمادتر میکنند و به شما امکان میدهند با صرفهجویی در مصرف انرژی، در درازمدت در هزینه خود صرفهجویی کنید.